Oversigt over bibliotekets netmedier.
Elektroniske tilbud
Bogbussens mobiltelefon: 40 25 23 99
Se også bogbus efter holdested
Mandag - sted |
Holdetid |
Hvor |
| Skjoldborg | 12.45 - 13.20 | Skolen |
| Vestervig | 14.20 - 15.15 | Spar |
| Bedsted | 15.30 - 16.45 | Eurospar |
| Snedsted | 17.20 - 18.35 | Torvet |
Tirsdag - sted |
Holdetid |
Hvor |
| Østerild | 12.50 - 13.40 | Skolen |
| Amtoft | 14.20 - 14.45 | Købmanden |
| Øsløs | 14.55 - 15.25 | Højstrupvej 118 |
| Vesløs | 15.40 - 16.50 | Vesløs Kro |
| Frøstrup | 17.25 - 18.25 | Torvevej |
Onsdag- sted |
Holdetid |
Hvor |
| Hillerslev | 12.45 - 13.30 | Kirken |
| Thorsted | 13.45 - 14.30 | Friskolen |
| Hundborg | 15.05 - 15.45 | Brugsen |
| Vorupør | 16.00 - 16.50 | Fiskervej 3 |
| Klitmøller | 17.30 - 18.30 | Bageren |
Torsdag - sted |
Holdetid |
Hvor |
| Snedsted | 12.50 - 13.30 | Mellem Hallen og Skolen |
| Sønderhå | 13.50 - 14.25 | Friskolen |
| Stenbjerg | 15.00 - 15.25 | Kirken |
| Koldby | 15.45 - 17.00 | Bostedet Algade |
| Sundby | 17.35 - 18.05 | Plejehjemmet |
| Vilsund | 18.15 - 18.40 | Parkvej 28 |
Fredag - sted |
Holdetid |
Hvor |
| - | - | - |
| Sennels | 13.00 - 13.55 | Tidligere købmand |
| Hunstrup | 14.30 - 14.55 | Kirken |
| Nors | 15.10 - 16.10 | Hallen |
| Sjørring | 16.50 - 17.45 | Hallen |
