Oversigt over bibliotekets netmedier.
Elektroniske tilbud
Køreplan fra januar 2011 som pdf.
Køreplan fra 20. februar 2012 som pdf
Bogbussen efter tidspunkt Foto af bogbussen
| Holdested | ugedag | tidspunkt | sted(klik for kort) |
| Amtoft | tirsdag | 14.20 - 14.45 | Købmanden |
| Bedsted | mandag | 15.30 - 16.45 | Eurospar |
| Frøstrup | tirsdag | 17.25 - 18.25 | Torvevej |
| Hillerslev | onsdag | 12.45 - 13.30 | Hillerslev Kirke |
| Hundborg | onsdag | 15.05 - 15.45 | Brugsen |
| Hunstrup | fredag | 14.30 - 14.55 | Kirken |
| Klitmøller | onsdag | 17.30 - 18.30 | Bageren |
| Koldby | torsdag | 15.45 - 17.00 | Bostedet Algade |
| Nors | fredag | 15.10 - 16.10 | Hallen |
| Sennels | fredag | 13.00 - 13.55 | Tidligere købmand |
| Sjørring | fredag | 16.50 - 17.45 | Hallen |
| Skjoldborg | mandag | 12.45 - 13.20 | Skolen |
| Snedsted | mandag | 17.20 - 18.35 | Torvet |
| Snedsted | torsdag | 12.50 - 13.30 | mellem Hallen og Skolen |
| Stenbjerg | torsdag | 15.00 - 15.25 | Kirken |
| Sundby | torsdag | 17.35 - 18.05 | Plejehjemmet |
| Sønderhå | torsdag | 13.50 - 14.25 | Friskolen |
| Thorsted | onsdag | 13.45 - 14.30 | Friskolen |
| Vesløs | tirsdag | 15.40 - 16.50 | Vesløs Kro |
| Vestervig | mandag | 14.20 - 15.15 | Spar |
| Vilsund | torsdag | 18.15 - 18.40 | Parkvej 28 |
| Vorupør | onsdag | 16.00 - 16.50 | Fiskervej 3 |
| Øsløs | tirsdag | 14.55 - 15.25 | Højstrupvej 118 |
| Østerild | tirsdag | 12.50 - 13.40 | Skolen |
Opdateret 25. januar 2012
Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 13-19, 7700 Thisted