Thisted Bibliotek

Bestand 2001

Bogligt materiale Lydmateriale Billedmateriale Sammensat Andre Ej defineret Betjeningssted
Bøger Musik Lydbøger Andet Dias Video Andet materiale materialer materiale ialt
   
Thisted voksen 93262 4170 3098 180 1 1154 12 212 281 426 102796
Thisted børn 35683 2245 1188 382 4 974 1 271 569 41 41358
Bogbus voksen 2915 78 44 4 0 117 0 0 0 3 3161
Bogbus børn 4836 389 94 76 0 80 0 44 2 5 5526
Nors voksen 3293 129 33 1 0 41 0 1 1 0 3499
Nors børn 3707 155 67 32 0 78 0 10 37 5 4091
Snedsted voksen 2439 102 73 0 0 23 0 0 0 0 2637
Snedsted børn 2509 134 95 21 0 47 0 23 21 1 2851
Vesløs voksen 2830 152 12 0 0 26 0 0 2 167 3189
Vesløs børn 3167 154 71 27 0 51 0 7 8 2 3487
Indvandrer voksen 23 2 2 0 0 0 0 0 0 178 205
Indvandrer børn 2 1 0 0 0 0 0 0 0 62 65
Filial ej defineret   0 0 0 0 0 0 0 0 0 4749 4749
Folkebiblioteket voksen 104762 4633 3262 185 1 1361 12 213 284 5523 120236
Folkebiblioteket børn 49904 3078 1515 538 4 1230 1 355 637 116 57378
Folkebibliotek  ialt 154666 7711 4777 723 5 2591 13 568 921 5639 177614
 

Udlån 2001

Udlån 2001
Thisted voksen           179.805 48,5%
Thisted børn           124.414 33,6%
Bogbus voksen              13.655 3,7%
Bogbus børn              27.144 7,3%
Nors voksen                4.563 1,2%
Nors børn                5.021 1,4%
Snedsted voksen                3.759 1,0%
Snedsted børn                5.618 1,5%
Vesløs voksen                3.066 0,8%
Vesløs børn                2.948 0,8%
Indvandrer voksen                   346 0,1%
Indvandrer børn                     76 0,0%
Filial ej defineret                        -   0,0%
Folkebiblioteket ialt           370.415 100,0%